Technische Daten |
| Ein einziger Ausgang | Zwei getrennte Ausgänge | Zwei kombinierte Ausgänge | Serien Ausgänge |
Ausgangsfluss Max. direkt am Ausgang | 6000 L/h | 11400 L/h | 9100 L/h | 5400 L/h |
Energieverbrauch | 72w +/- 3w | 115w +/- 3w | 110w +/- 2,5w | 101w +/- 3w |
Druckhöhe | 3.9m | 3.4m | 3.6m | 5.5m |
Ausgangsfluss a 1,5m | 3900 L/h | 7100 L/h | 5800 L/h | 4200 L/h |
Energieverbrauch a 1,5m | 64w +/- 3w | 102w +/- 3w | 94w +/- 3w | 93w +/- 3w |
Effizienz a 1,5m | 60 L/w | 70 L/w | 61.7 L/w | 45.2 L/w |
Technische Daten
Maße: 15 x 9,7 x 14,4 cm
Gewicht: 1,6 kg
Stromversorgung: 100-240V / 50-60Hz
Ausgangsspannung: 24V
Verbrauch: 8-115w
WEEE-Reg.-Nr. DE 36815216